<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprenda e Faça &#187; AMD</title>
	<atom:link href="http://www.aprendaefaca.net/tag/amd/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendaefaca.net</link>
	<description>O melhor e mais completo site de tecnologia e informática do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.aprendaefaca.net</link>
<url>http://www.aprendaefaca.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-56.ico</url>
<title>Aprenda e Faça</title>
</image>
		<item>
		<title>Conhe&#231;a o potencial da sua placa m&#227;e M2N68-AM SE2.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-o-potencial-da-sua-placa-me-m2n68-am-se2.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-o-potencial-da-sua-placa-me-m2n68-am-se2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 09:21:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[asus]]></category>
		<category><![CDATA[core amd]]></category>
		<category><![CDATA[dual channel]]></category>
		<category><![CDATA[M2N68-AM SE2]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-o-potencial-da-sua-placa-me-m2n68-am-se2.html</guid>
		<description><![CDATA[Tá pensando em montar um computador barato e com um potencial lá em cima, não tenha duvida opte por usar esta placa M2N68-AM SE2, modelo dos mais recentes da Asus.Quando saio em busca de montar um computador sempre levo em conta alguns fatores, inicialmente me pergunto -“Pra que pretendo usar o computador?“ou se for para [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-o-potencial-da-sua-placa-me-m2n68-am-se2.html">Conhe&ccedil;a o potencial da sua placa m&atilde;e M2N68-AM SE2.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-o-potencial-da-sua-placa-me-m2n68-am-se2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD aposta em Chips de baixo consumo de energia e alta performance, lança o Opteron de 4 Núcleos.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[advanced micro devices]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html</guid>
		<description><![CDATA[A AMD (Advanced Micro Devices) tem apostado cada vez mais em chips com baixo consumo de energia, que atenderão servidores, essa aposta vai de encontro a crescente aposta das empresas em Cloud Computing. A linha Opteron de processadores já conta com vários chips, mas nesta segunda-feira (26-01) chegaram mais dois novos processadores a esta família:  [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html">AMD aposta em Chips de baixo consumo de energia e alta performance, lança o Opteron de 4 Núcleos.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chips Intel, preços lá embaixo para acirrar concorrência com AMD</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/chips-intel-precos-la-embaixo-para-acirrar-concorrencia-com-amd.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/chips-intel-precos-la-embaixo-para-acirrar-concorrencia-com-amd.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 11:12:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[chips intel]]></category>
		<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[cortes]]></category>
		<category><![CDATA[intel celeron 430]]></category>
		<category><![CDATA[intel xeon]]></category>
		<category><![CDATA[preço]]></category>
		<category><![CDATA[Processor]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>
		<category><![CDATA[reduzido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[A Intel está cortando os preços de alguns dos seus processadores em até 50%. Um claro ataque à rival AMD, conhecida por ser a alternativa em preços no mercado de chips. O anúncio foi feito no site da Intel, no domingo (20/04). A empresa reduziu os preços de uma dúzia de modelos de processadores. No [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2008/04/chips-intel-precos-la-embaixo-para-acirrar-concorrencia-com-amd.html">Chips Intel, preços lá embaixo para acirrar concorrência com AMD</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/chips-intel-precos-la-embaixo-para-acirrar-concorrencia-com-amd.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD ou INTEL, ATHLON ou CORE2DUO, Pense bem no que vai comprar.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/amd-ou-intel-athlon-ou-core2duo-pense-bem-no-que-vai-comprar.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/amd-ou-intel-athlon-ou-core2duo-pense-bem-no-que-vai-comprar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Apr 2008 19:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[qualidade]]></category>
		<category><![CDATA[socket 462]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[watts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/?p=195</guid>
		<description><![CDATA[Temos no mercado de tecnologia, vários processadores de duas marcas bem conhecidas a AMD que fabrica as linhas Athlon e Sempron e a Intel que fabrica os CORE 2 e Celeron, claro quando falamos de processadores para usuários domésticos e até mesmo estações de trabalho. Por que para servidores e notebooks temos outras linhas. Mesmo [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2008/04/amd-ou-intel-athlon-ou-core2duo-pense-bem-no-que-vai-comprar.html">AMD ou INTEL, ATHLON ou CORE2DUO, Pense bem no que vai comprar.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/amd-ou-intel-athlon-ou-core2duo-pense-bem-no-que-vai-comprar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Placa Mãe MSI K9AGM2 com Chipset AMD 690 G e video ATI Radeon X1250. Otimo custo beneficio.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2008/02/a-msi-k9agm2-com-chipset-amd-690-g-e-video-ati-radeon-x1250-otimo-custo-beneficio.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2008/02/a-msi-k9agm2-com-chipset-amd-690-g-e-video-ati-radeon-x1250-otimo-custo-beneficio.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Feb 2008 19:13:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[Aceleração]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[Chip]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[dual channel]]></category>
		<category><![CDATA[geforce fx]]></category>
		<category><![CDATA[half life]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[HDMI]]></category>
		<category><![CDATA[Lego]]></category>
		<category><![CDATA[lego wars]]></category>
		<category><![CDATA[mother board]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2008/02/a-msi-k9agm2-com-chipset-amd-690-g-e-video-ati-radeon-x1250-otimo-custo-beneficio.html</guid>
		<description><![CDATA[Para quem gosta de jogos como Couter Strike , FlyCry, Lego Star Wars e o Half Life 2 ou quer apena um pouco mais poder de fogo para rodar o Windows Vista com a interface Aero ativada e editar seus vídeos para Youtube, tenho uma ótima dica de uma placa mãe com ótimo custo beneficio. [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2008/02/a-msi-k9agm2-com-chipset-amd-690-g-e-video-ati-radeon-x1250-otimo-custo-beneficio.html">A Placa Mãe MSI K9AGM2 com Chipset AMD 690 G e video ATI Radeon X1250. Otimo custo beneficio.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2008/02/a-msi-k9agm2-com-chipset-amd-690-g-e-video-ati-radeon-x1250-otimo-custo-beneficio.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
