<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aprenda e Faça &#187; Processador</title>
	<atom:link href="http://www.aprendaefaca.net/tag/processador/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aprendaefaca.net</link>
	<description>O melhor e mais completo site de tecnologia e informática do Brasil</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:55:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<image>
<link>http://www.aprendaefaca.net</link>
<url>http://www.aprendaefaca.net/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-56.ico</url>
<title>Aprenda e Faça</title>
</image>
		<item>
		<title>Conhe&#231;a um pouco mais da placa m&#227;e da Asus P4S8X-MX e como melhora a tecnologia de FSB.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-um-pouco-mais-da-placa-me-da-asus-p4s8x-mx-e-como-melhora-a-tecnologia-de-fsb.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-um-pouco-mais-da-placa-me-da-asus-p4s8x-mx-e-como-melhora-a-tecnologia-de-fsb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 01:33:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[FSB]]></category>
		<category><![CDATA[P4S8X-MX]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-um-pouco-mais-da-placa-me-da-asus-p4s8x-mx-e-como-melhora-a-tecnologia-de-fsb.html</guid>
		<description><![CDATA[Em minha busca por informações sobre novas tecnologias, me deparei com um modelo de placa mãe da Asus que me chamou a atenção.  Lançada em meados 2005 a P4S8X-MX trazia em sua configuração a possibilidade de se trabalhar com esta placa e se usar o FSB da CPU a 800 MHZ. Pra quem não conhece, [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-um-pouco-mais-da-placa-me-da-asus-p4s8x-mx-e-como-melhora-a-tecnologia-de-fsb.html">Conhe&ccedil;a um pouco mais da placa m&atilde;e da Asus P4S8X-MX e como melhora a tecnologia de FSB.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/conhea-um-pouco-mais-da-placa-me-da-asus-p4s8x-mx-e-como-melhora-a-tecnologia-de-fsb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel lan&#231;a nova fam&#237;lia de processadores de 32 nm para notebooks com GPU integrada : Core i7, Core i5 e Core i3.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/intel-lana-nova-famlia-de-processadores-de-32-nm-para-notebooks-com-gpu-integrada-core-i7-core-i5-e-core-i3.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/intel-lana-nova-famlia-de-processadores-de-32-nm-para-notebooks-com-gpu-integrada-core-i7-core-i5-e-core-i3.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 23:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[Arrandale]]></category>
		<category><![CDATA[core 2 quad]]></category>
		<category><![CDATA[core i3]]></category>
		<category><![CDATA[core i5]]></category>
		<category><![CDATA[core i7]]></category>
		<category><![CDATA[Nehalem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2010/01/intel-lana-nova-famlia-de-processadores-de-32-nm-para-notebooks-com-gpu-integrada-core-i7-core-i5-e-core-i3.html</guid>
		<description><![CDATA[Lançados nesta terça-feira em versões  pré-produção os processadores da Intel de 32 nm  traz como novidade uma GPU gráfica de 45nm acoplada ao processador. clique para ampliar Figura 1: Lançamento do processador de 32nm Por ser uma verão pré-produção ainda pode haver mudanças. mas já da uma idéia do caminho que a empresa pretende seguir [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2010/01/intel-lana-nova-famlia-de-processadores-de-32-nm-para-notebooks-com-gpu-integrada-core-i7-core-i5-e-core-i3.html">Intel lan&ccedil;a nova fam&iacute;lia de processadores de 32 nm para notebooks com GPU integrada : Core i7, Core i5 e Core i3.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2010/01/intel-lana-nova-famlia-de-processadores-de-32-nm-para-notebooks-com-gpu-integrada-core-i7-core-i5-e-core-i3.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monte um computador melhor, usando placa m&#227;e Intel DG41RQ e processador Core 2 Duo E7500.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2009/12/monte-um-computador-melhor-usando-placa-me-intel-dg41rq-e-processador-core-2-duo-e7500.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2009/12/monte-um-computador-melhor-usando-placa-me-intel-dg41rq-e-processador-core-2-duo-e7500.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 17:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[gabinete]]></category>
		<category><![CDATA[imagem digital]]></category>
		<category><![CDATA[intel core 2 duo]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[memória]]></category>
		<category><![CDATA[memory module]]></category>
		<category><![CDATA[ouvir musica]]></category>
		<category><![CDATA[PCI]]></category>
		<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[serial ata]]></category>
		<category><![CDATA[UDMA]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2009/12/monte-um-computador-melhor-usando-placa-me-intel-dg41rq-e-processador-core-2-duo-e7500.html</guid>
		<description><![CDATA[Temos sempre falado que um computador rápido é aquele que tem um conjunto melhor  ou seja que contemple as melhores peças de forma a fazer como que as mesmas tenha o melhor desempenho juntas, nem sempre é fácil ou barato unir estas qualidade. Agora se você tiver paciência e pesquisar melhor os preços, um pouco [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2009/12/monte-um-computador-melhor-usando-placa-me-intel-dg41rq-e-processador-core-2-duo-e7500.html">Monte um computador melhor, usando placa m&atilde;e Intel DG41RQ e processador Core 2 Duo E7500.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2009/12/monte-um-computador-melhor-usando-placa-me-intel-dg41rq-e-processador-core-2-duo-e7500.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drivers,das placas m&#227;e mais usada em computadores de 2&#186; linha no Brasil a M902LU da PCCHIPS.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2009/07/driversda-placas-me-mais-usada-em-computadores-de-2-linha-no-brasil-a-m902lu-da-pcchips.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2009/07/driversda-placas-me-mais-usada-em-computadores-de-2-linha-no-brasil-a-m902lu-da-pcchips.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 04:05:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[Backup]]></category>
		<category><![CDATA[BIOS]]></category>
		<category><![CDATA[chipset intel]]></category>
		<category><![CDATA[chipsets drivers]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[ddr266]]></category>
		<category><![CDATA[intel 845d]]></category>
		<category><![CDATA[intel pentium 4]]></category>
		<category><![CDATA[pcchips]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[seu computador]]></category>
		<category><![CDATA[Versões]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/?p=703</guid>
		<description><![CDATA[O M902LU é um dos mais avançados e exclusivos módulos da PCCHIPS. Ele também pode suportar processador Intel Pentium 4, overclocking até FSB 533MHz, DDR266, 4 portas USB2.0 e 4 portas USB1.1. Com todos estes suportes avançados, nós acreditamos que seu computador possa operar com a melhor performance e levar até você o preço mais [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2009/07/driversda-placas-me-mais-usada-em-computadores-de-2-linha-no-brasil-a-m902lu-da-pcchips.html">Drivers,das placas m&atilde;e mais usada em computadores de 2&ordm; linha no Brasil a M902LU da PCCHIPS.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2009/07/driversda-placas-me-mais-usada-em-computadores-de-2-linha-no-brasil-a-m902lu-da-pcchips.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Computadores a pre&#231;os baixos, P4 ou Celeron que usam placa m&#227;e D848PMB.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2009/07/computadores-a-preos-baixos-p4-ou-celeron-que-usam-placa-me-d848pmb.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2009/07/computadores-a-preos-baixos-p4-ou-celeron-que-usam-placa-me-d848pmb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2009 19:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[Armazenamento]]></category>
		<category><![CDATA[Celeron]]></category>
		<category><![CDATA[Computadores]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[memória ram]]></category>
		<category><![CDATA[placa]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[RAM]]></category>
		<category><![CDATA[velocidade]]></category>
		<category><![CDATA[venda de computadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[Com a diminuição da venda de computadores desktops hoje é muito fácil encontrar bom computadores a preços acessíveis. Mas como saber se um computador é bom mesmo, leve em conta sempre algum requisitos básicos e também o uso que você terá para o mesmo ex: Capacidade de armazenamento ou de forma simples o tamanho do [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2009/07/computadores-a-preos-baixos-p4-ou-celeron-que-usam-placa-me-d848pmb.html">Computadores a pre&ccedil;os baixos, P4 ou Celeron que usam placa m&atilde;e D848PMB.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2009/07/computadores-a-preos-baixos-p4-ou-celeron-que-usam-placa-me-d848pmb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa mãe X58 Pro da MSI com  Intel Core i7 a baixo custo.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2009/05/placa-mae-x58-pro-da-msi-com-intel-core-i7-a-baixo-custo.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2009/05/placa-mae-x58-pro-da-msi-com-intel-core-i7-a-baixo-custo.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 01:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[conectores]]></category>
		<category><![CDATA[CrossFirex]]></category>
		<category><![CDATA[DDR]]></category>
		<category><![CDATA[intel]]></category>
		<category><![CDATA[msi]]></category>
		<category><![CDATA[PCI-E]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[SATA]]></category>
		<category><![CDATA[south bridge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[Se há uma coisa que você verá acerca do Intel Core i7, uma das últimas tecnologias que nascem para fazer com que seu computador tenha um dos melhores desempenhos, é o preço: os processadores da mãe para si e para eles próprios não são exatamente baratos. A placa mãe X58 Pro da MSI que tem [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2009/05/placa-mae-x58-pro-da-msi-com-intel-core-i7-a-baixo-custo.html">Placa mãe X58 Pro da MSI com  Intel Core i7 a baixo custo.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2009/05/placa-mae-x58-pro-da-msi-com-intel-core-i7-a-baixo-custo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel Core 2 Quad um &#243;timo processador da Intel para desktops, desenvolvido para suportar altas cargas de trabalho.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2009/03/intel-core-2-quad-um-timo-processador-da-intel-para-desktops-desenvolvido-para-suportar-altas-cargas-de-trabalho.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2009/03/intel-core-2-quad-um-timo-processador-da-intel-para-desktops-desenvolvido-para-suportar-altas-cargas-de-trabalho.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 12:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[Computação]]></category>
		<category><![CDATA[desktops]]></category>
		<category><![CDATA[intel core 2]]></category>
		<category><![CDATA[intel core 2 quad]]></category>
		<category><![CDATA[microarquitetura]]></category>
		<category><![CDATA[PCs]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia intel]]></category>
		<category><![CDATA[workstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2009/03/intel-core-2-quad-um-timo-processador-da-intel-para-desktops-desenvolvido-para-suportar-altas-cargas-de-trabalho.html</guid>
		<description><![CDATA[O Intel® Core™2 Quad sem dúvida é atualmente o melhor processador dentre os quais já testei para PCs desktop ou estações de trabalho projetado para suportar cargas de trabalho de computação e visualização intensas, habilitado pela poderosa tecnologia multi-core. Os mais recentes processadores Intel Core 2 Quad de quatro núcleos fornecem toda a largura de [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2009/03/intel-core-2-quad-um-timo-processador-da-intel-para-desktops-desenvolvido-para-suportar-altas-cargas-de-trabalho.html">Intel Core 2 Quad um &oacute;timo processador da Intel para desktops, desenvolvido para suportar altas cargas de trabalho.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2009/03/intel-core-2-quad-um-timo-processador-da-intel-para-desktops-desenvolvido-para-suportar-altas-cargas-de-trabalho.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AMD aposta em Chips de baixo consumo de energia e alta performance, lança o Opteron de 4 Núcleos.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 01:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[advanced micro devices]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[chips]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud]]></category>
		<category><![CDATA[Computing]]></category>
		<category><![CDATA[Opteron]]></category>
		<category><![CDATA[Quad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html</guid>
		<description><![CDATA[A AMD (Advanced Micro Devices) tem apostado cada vez mais em chips com baixo consumo de energia, que atenderão servidores, essa aposta vai de encontro a crescente aposta das empresas em Cloud Computing. A linha Opteron de processadores já conta com vários chips, mas nesta segunda-feira (26-01) chegaram mais dois novos processadores a esta família:  [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html">AMD aposta em Chips de baixo consumo de energia e alta performance, lança o Opteron de 4 Núcleos.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2009/01/amd-aposta-em-chips-de-baixo-consumo-e-alta-performance-lana-o-opteron-de-4-ncleos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo, como encaixar um processador na placa mãe.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/video-como-encaixar-um-processador-na-placa-mae.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/video-como-encaixar-um-processador-na-placa-mae.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 14:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[professor wagner]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[yuotube]]></category>
		<category><![CDATA[zero insertion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[O vídeo do professor Wagner barros, mostra como devemos proceder para encaixar um processador na placa mãe de uma maneira simples e direta, ele também frisa o fato de não temos de fazer força para o encaixe do processador, uma vez que os soquetes seguem um padrão chamado de ZIF (Zero Insertion Force) que em [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2008/04/video-como-encaixar-um-processador-na-placa-mae.html">Vídeo, como encaixar um processador na placa mãe.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/video-como-encaixar-um-processador-na-placa-mae.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caminhamos rumo ao desconhecido? Que os Gurus Tanenbaum e Gabriel Torres nos ajudem.</title>
		<link>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/caminhamos-rumo-ao-desconhecido-que-os-gurus-tanenbaum-e-gabriel-torres-nos-ajudem.html</link>
		<comments>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/caminhamos-rumo-ao-desconhecido-que-os-gurus-tanenbaum-e-gabriel-torres-nos-ajudem.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Apr 2008 08:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rubens Leme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computador]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[dual channel]]></category>
		<category><![CDATA[gabriel torres]]></category>
		<category><![CDATA[instruction set computer]]></category>
		<category><![CDATA[Placa Mãe]]></category>
		<category><![CDATA[Processador]]></category>
		<category><![CDATA[processamento]]></category>
		<category><![CDATA[tanenbaum]]></category>
		<category><![CDATA[threads]]></category>
		<category><![CDATA[Torres]]></category>
		<category><![CDATA[workstations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aprendaefaca.net/?p=192</guid>
		<description><![CDATA[Já estamos na 8º geração dos processadores, segundo o que dizem especialistas como Gabriel Torres e Tanenbaum, o que fica cada vez mais claro é que o rumo dos processadores é sempre a busca por maior velocidade de processamento, seja aumentando a quantidade de resistores e com isso seu desempenho ou multiplicando seu núcleo. Reduzimos [...]<p><a href="http://www.aprendaefaca.net/2008/04/caminhamos-rumo-ao-desconhecido-que-os-gurus-tanenbaum-e-gabriel-torres-nos-ajudem.html">Caminhamos rumo ao desconhecido? Que os Gurus Tanenbaum e Gabriel Torres nos ajudem.</a> Post de: <a href="http://www.aprendaefaca.net">Aprenda e Faça</a></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aprendaefaca.net/2008/04/caminhamos-rumo-ao-desconhecido-que-os-gurus-tanenbaum-e-gabriel-torres-nos-ajudem.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
